Язык оригинала | английский |
---|---|
Страницы (с-по) | 24-24 |
Число страниц | 1 |
Журнал | Human Heredity |
Том | 83 |
Номер выпуска | 1 |
Состояние | Опубликовано - 2017 |
Событие | 46th European Mathematical Genetics Meeting (EMGM) - Cagliari, Италия Продолжительность: 18 апр 2018 → 20 апр 2018 |
Region-Based Association Analysis of Summary Statistics Using Principal Components and Functional Linear Regression Models
Gulnara Svishcheva, Nadezhda Belonogova, Tatiana Axenovich
Результат исследования: Научные публикации в периодических изданиях › тезисы › рецензирование